学生津贴于2011年4月推出. 学校可以决定如何使用学生奖励资金,以确保缩小成绩差距. 学生津贴为学生提供资金:
学校要对这些钱的使用负责, 和成绩表将记录受资助学生资助的弱势学生的成绩.
除了, 学校已经收到了6000英镑的恢复拨款,这将作为十大外围足彩网站学生奖励战略的一部分.
学年:2021-22 | 总学生溢价预算:(1/4/22 - 31/3/23)为£500,010 |
在校学生总数:1395人 (四月至四月) | 合资格获得学生资助的学生人数:50人 |
行动 | 预期的结果 | 证据/原理 | 十大外围足彩网站将如何确保它得到很好的实施? | 员工成本和预期成本 | 审核日期 |
1. 课堂所需资源的提供(包括食品技术的配料), 用于家庭作业或课程复习. | 学生有同样的资源来完成作业和复习. | EEF工具包2018年7月 | HODS定期与财务团队联络,以确保在需要时提供资金. | HODs BON 6000英镑 | 2023年1月 |
2. 课堂干预——质量第一教学 | 学生取得了与同龄人相同的进步 | 萨顿信托报告(2011) | 每个监测期的讨论. 审查所有科目的工作人员提供的干预措施. 每节课观察后进行讨论. 学习走路. | 所有员工 | 2023年2月 |
3. 来资助塞内卡的订阅 | 学生有机会参加自主学习活动,包括考试风格的论文, 更高效和有趣的超学习课程,复习材料和测验,以及最好的记忆技巧. | 教育捐赠基金会:元认知与自我调节报告 | 复习学生的使用和学生的声音 | 苏格兰皇家银行1200英镑 | 2023年6月 |
行动 | 预期的结果 | 证据/原理 | 十大外围足彩网站将如何确保它得到很好的实施? | 员工领导和预期成本 | 审核日期 |
4. 为联系提供额外的时间,与优秀学生举行1:1的会议,以及一些小组会议, 所有人都可以访问. | 学生们对自己未来的选择充满期待 | 教育捐赠基金会:抱负干预(并非孤立进行) | 监控和反馈 | 天地数码(控股)机顶盒£1200 | 2022年7月 |
5. 为所有领取学生津贴的学生提供在学校参加课外活动的机会,这些活动可能会产生费用(例如.g.)(巡回音乐课,LAMDA考试,DoE). 学校应在适当情况下承担租用专业设备或实际教学本身的费用. 这将按照教育部的指导方针进行. | 课程的普及,课外生活的学校,无论家庭收入如何 | 课外学习委员会-关于使用学生奖励基金进行课外学习的文件. | 收集和监督PP学生在这些课外活动中的参与情况. | BON£4000 | 2022年4月 |
6. 保持每天额外的0英镑.除2英镑外,所有符合FSM条件的学生可获得85英镑.每天65餐在Rec购买零食. | 提高全天的注意力. 确保所有学生都能吃到早餐和热餐. | 学生的反馈 | 与财务保持联系,确保所有符合条件的学生都能收到额外的资金. | 邦索迪斯8075英镑 | 2023年7月 |
7. 学生每年可获得200英镑的住宿或课外旅行费用. 这将根据当前的教育部指导方针进行. | 包容性的课程和课外生活的学校, 不管家庭收入如何. | 课外学习委员会-关于使用学生奖励基金进行课外学习的文件. | 行程负责人定期与财务联系,以确保PP学生有机会获得非课程教育访问. 监督住宿旅行的参与情况. | BON Trip领导人融资10000英镑 | 2023年5月 |
8. 为学生提供交通费. | 这不会成为学生上学和按时到校的障碍. | 旅行对学生、家长和照顾者来说都不是障碍 | 确保资助分配给住在学校2英里以上的学生,并且每学期都有资助. | 资助BON入学8835英镑 | 2022年7月 |
9. 资助7 -11年级学生(包括6年级学生和在AGGS读六年级的学生)的校服费用. 每位学生100英镑. | PP学生有正确的制服,并能够参加体育和舞蹈课程. | 家长的反馈 | 确保在学期结束前及时提供资金,包括在第6年的新加入者. 与财务部和制服供应商保持联系,确保凭证已准备好并可使用. | 资助邦£10,700 | 2023年9月 |
|
学生津贴审查花费21-22
|